Стоимость работ
| Жилые дома | |||||||||
| до 100 кв.м | Технический план | 6500 руб. | |||||||
| от 110 до 200 кв.м | 7000 - 12000 руб. | ||||||||
| от 210 до 300 кв.м | 12500 - 14500 руб |
||||||||
| свыше 300 кв.м | от 15000 руб. | ||||||||
| Квартиры, комнаты | |||||||||
| Технический план |
первичная постановка объекта на кадастровый учет 3000 руб. |
||||||||
| Технический план с целью внесения изменений в существющие сведения ЕГРН | 3300 руб. | ||||||||
| Технический паспорт | 2500 руб. | ||||||||
| Земельные участки | |||||||||
| Межевой план | от 6000 руб. | ||||||||
